| Shareholder | No of shares | Capital and votes |
| Johan Stenman through Förvaltor AB |
31,917,669
|
23.08%
|
| Hans Erik Persson | 22,541,064 | 16.30% |
| Sven-Bertil Selminger | 9,600,000 | 6.94% |
| Jim Huzell och Claes Österlin through HQ Bank | 5,000,000 | 3.62% |
| Patrik Andreasson | 5,000,000 | 3.62% |
| Angela Schlecker | 3,724,997 | 2.69% |
| Jan Söderberg | 3,288,954 | 2.38% |
| Kai Lundgren | 2,000,000 | 1.45% |
| Lars Widén | 1,900,000 | 1.37% |
| Others | 53,337,219 | 38.56% |
| Sum | 138,309,903 | 100.00% |

